|
|
|
|
台華輪簡介 遊客須知 台華輪網路訂票 台華輪船期表 台華輪客票售票表 台華輪車輛價目表 台華輪車輛運費表 台華輪服務中心 台華輪聯絡方式 台華輪照片導覽
車輛種類 | 高雄-馬公運價 | 馬公-高雄運價
|
貨車總載重噸3.30噸以下 | 1,800 | 1,714
|
貨車總載重噸3.31-3.50噸 | 2,520 | 2,400
|
貨車總載重噸3.51-7.90噸 | 3,780 | 3,600
|
貨車總載重噸7.91-8.90噸 | 5,040 | 4,800
|
貨車總載重噸8.91-10.90噸 | 7,245 | 6,900
|
貨車總載重噸10.91噸以上 | 9,660 | 9,200
|
機車 | 400 | 381
|
腳踏車 | 155 | 148
|
特種車 | 半噸以上者加50﹪,壹噸以上者加120﹪,長尺物18台尺以上者加50﹪,25台尺以上者加70﹪,30台尺以上者加100﹪ | 半噸以上者加50﹪,壹噸以上者加120﹪,長尺物18台尺以上者加50﹪,25台尺以上者加70﹪,30台尺以上者加100﹪
|
1.以上為單程空車,若車上有載貨則貨物運費另計。。
2.無牌照之新車視同貨物按量呎計收運費。
3.另依量呎代收裝卸費用及商港服務費
4.表中馬公往高雄車票免徵5﹪營業稅。
資料來源:連結點
|
|
|